Passage log
Soo Locks (St. Marys River), December 2024
284 recorded passages by 70 distinct vessels, in the order they happened. Times are shown in Eastern time and are accurate to roughly ±15 minutes.
- 284 Passages
- 70 Distinct vessels
- 9.2 Per day Across the whole month
- 15 Busiest day Monday, 23 December 2024
The log
| Date | Local time | Vessel | Direction |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2024 | 20:06 EST | Finnborg | upbound |
| 30 Nov 2024 | 21:08 EST | Frontenac | upbound |
| 1 Dec 2024 | 06:53 EST | American Century | downbound |
| 1 Dec 2024 | 07:24 EST | Algoma Discovery | downbound |
| 1 Dec 2024 | 07:52 EST | STR Wilfred Sykes | downbound |
| 1 Dec 2024 | 08:44 EST | G3 Marquis | upbound |
| 1 Dec 2024 | 10:58 EST | Walter J McCarthy Jr | downbound |
| 1 Dec 2024 | 12:32 EST | James R Barker | downbound |
| 1 Dec 2024 | 13:15 EST | Stewart J Cort | downbound |
| 1 Dec 2024 | 15:35 EST | Algoma Mariner | downbound |
| 1 Dec 2024 | 17:32 EST | Joseph L Block | upbound |
| 1 Dec 2024 | 18:40 EST | Algoma Strongfield | upbound |
| 1 Dec 2024 | 20:43 EST | Dirk S. Vanenkevort | downbound |
| 1 Dec 2024 | 21:58 EST | American Mariner | downbound |
| 1 Dec 2024 | 23:37 EST | Burns Harbor | upbound |
| 2 Dec 2024 | 01:42 EST | Indiana Harbor | downbound |
| 2 Dec 2024 | 10:31 EST | American Spirit | downbound |
| 2 Dec 2024 | 17:22 EST | Victory | upbound |
| 3 Dec 2024 | 16:39 EST | Bogdan | upbound |
| 3 Dec 2024 | 18:50 EST | Oakglen | downbound |
| 3 Dec 2024 | 19:57 EST | Algoma Bear | downbound |
| 3 Dec 2024 | 23:03 EST | Lee A Tregurtha | downbound |
| 3 Dec 2024 | 23:08 EST | Great Republic | upbound |
| 4 Dec 2024 | 00:14 EST | Edgar B Speer | downbound |
| 4 Dec 2024 | 03:38 EST | Kaye E Barker | downbound |
| 4 Dec 2024 | 04:37 EST | Robert S Pierson | upbound |
| 4 Dec 2024 | 06:45 EST | H Lee White | upbound |
| 4 Dec 2024 | 06:51 EST | Edwin H Gott | downbound |
| 4 Dec 2024 | 08:57 EST | Victory | downbound |
| 4 Dec 2024 | 11:21 EST | G3 Marquis | downbound |
| 4 Dec 2024 | 12:18 EST | Algoma Guardian | upbound |
| 4 Dec 2024 | 12:42 EST | Capt. Henry Jackman | upbound |
| 4 Dec 2024 | 14:31 EST | Paul R Tregurtha | upbound |
| 4 Dec 2024 | 15:40 EST | Robert S Pierson | downbound |
| 4 Dec 2024 | 16:17 EST | American Integrity | upbound |
| 4 Dec 2024 | 17:05 EST | Algoma Sault | downbound |
| 4 Dec 2024 | 19:29 EST | Frontenac | downbound |
| 5 Dec 2024 | 20:33 EST | Algoma Innovator | upbound |
| 5 Dec 2024 | 23:20 EST | American Century | upbound |
| 6 Dec 2024 | 01:36 EST | Walter J McCarthy Jr | upbound |
| 6 Dec 2024 | 07:15 EST | Algoma Strongfield | downbound |
| 6 Dec 2024 | 10:30 EST | Joyce L Vanenkevort | downbound |
| 6 Dec 2024 | 12:23 EST | Clyde S van Enkevort | downbound |
| 6 Dec 2024 | 13:56 EST | Mesabi Miner | downbound |
| 6 Dec 2024 | 17:13 EST | Polsteam Koprowo | upbound |
| 6 Dec 2024 | 18:35 EST | Joseph L Block | downbound |
| 6 Dec 2024 | 19:30 EST | John G Munson | downbound |
| 7 Dec 2024 | 00:18 EST | Burns Harbor | downbound |
| 7 Dec 2024 | 05:12 EST | Indiana Harbor | upbound |
| 7 Dec 2024 | 05:55 EST | Johanna G | downbound |
| 7 Dec 2024 | 08:18 EST | Great Republic | downbound |
| 7 Dec 2024 | 09:45 EST | Finnborg | downbound |
| 7 Dec 2024 | 11:58 EST | Algoma Conveyor | upbound |
| 7 Dec 2024 | 13:08 EST | Atlantic Huron | upbound |
| 7 Dec 2024 | 16:24 EST | James R Barker | upbound |
| 7 Dec 2024 | 21:50 EST | Algoma Equinox | upbound |
| 8 Dec 2024 | 15:15 EST | Algoma Guardian | downbound |
| 8 Dec 2024 | 16:19 EST | Stewart J Cort | upbound |
| 8 Dec 2024 | 18:03 EST | Algoma Innovator | downbound |
| 8 Dec 2024 | 19:09 EST | Harvest Spirit | upbound |
| 8 Dec 2024 | 19:43 EST | Federal Michigan | upbound |
| 8 Dec 2024 | 21:07 EST | Edwin H Gott | upbound |
| 8 Dec 2024 | 22:35 EST | Capt. Henry Jackman | downbound |
| 8 Dec 2024 | 23:56 EST | Paul R Tregurtha | downbound |
| 9 Dec 2024 | 00:55 EST | CSL Welland | upbound |
| 9 Dec 2024 | 02:06 EST | RT HON Paul J Martin | upbound |
| 9 Dec 2024 | 04:13 EST | Manitoulin | upbound |
| 9 Dec 2024 | 05:56 EST | American Century | downbound |
| 9 Dec 2024 | 06:36 EST | Lee A Tregurtha | upbound |
| 9 Dec 2024 | 08:01 EST | Victory | upbound |
| 9 Dec 2024 | 16:08 EST | Edgar B Speer | upbound |
| 9 Dec 2024 | 16:26 EST | Robert S Pierson | upbound |
| 9 Dec 2024 | 20:03 EST | Kaministiqua | upbound |
| 10 Dec 2024 | 00:01 EST | John G Munson | upbound |
| 10 Dec 2024 | 03:23 EST | American Spirit | upbound |
| 10 Dec 2024 | 04:10 EST | Algoma Compass | upbound |
| 10 Dec 2024 | 05:16 EST | American Mariner | upbound |
| 10 Dec 2024 | 06:26 EST | Algoma Harvester | upbound |
| 10 Dec 2024 | 08:34 EST | American Integrity | downbound |
| 10 Dec 2024 | 10:25 EST | Walter J McCarthy Jr | downbound |
| 10 Dec 2024 | 14:01 EST | Mesabi Miner | upbound |
| 10 Dec 2024 | 15:56 EST | Indiana Harbor | downbound |
| 10 Dec 2024 | 18:33 EST | Algoma Conveyor | downbound |
| 10 Dec 2024 | 19:33 EST | Lee A Tregurtha | downbound |
| 10 Dec 2024 | 21:14 EST | Victory | downbound |
| 10 Dec 2024 | 21:38 EST | Joseph L Block | upbound |
| 11 Dec 2024 | 00:09 EST | Kaye E Barker | upbound |
| 11 Dec 2024 | 11:16 EST | James R Barker | downbound |
| 11 Dec 2024 | 15:04 EST | Thunder Bay | upbound |
| 11 Dec 2024 | 19:07 EST | Edwin H Gott | downbound |
| 11 Dec 2024 | 22:16 EST | Manitowoc | upbound |
| 12 Dec 2024 | 02:44 EST | Burns Harbor | upbound |
| 12 Dec 2024 | 11:59 EST | Algoma Equinox | downbound |
| 12 Dec 2024 | 16:11 EST | Clyde S van Enkevort | upbound |
| 12 Dec 2024 | 19:12 EST | Harvest Spirit | downbound |
| 12 Dec 2024 | 20:30 EST | STR Wilfred Sykes | upbound |
| 12 Dec 2024 | 20:52 EST | Paul R Tregurtha | upbound |
| 12 Dec 2024 | 23:32 EST | American Century | upbound |
| 13 Dec 2024 | 06:03 EST | Federal Caribou | upbound |
| 13 Dec 2024 | 08:30 EST | H Lee White | upbound |
| 13 Dec 2024 | 09:11 EST | Manitowoc | downbound |
| 13 Dec 2024 | 11:18 EST | Polsteam Koprowo | downbound |
| 13 Dec 2024 | 11:36 EST | Kaministiqua | downbound |
| 13 Dec 2024 | 13:39 EST | Edgar B Speer | downbound |
| 13 Dec 2024 | 15:48 EST | CSL St-Laurent | upbound |
| 13 Dec 2024 | 16:41 EST | Federal Oshima | upbound |
| 13 Dec 2024 | 16:56 EST | Saginaw | upbound |
| 13 Dec 2024 | 18:17 EST | Algoma Harvester | downbound |
| 13 Dec 2024 | 21:06 EST | John G Munson | downbound |
| 13 Dec 2024 | 22:06 EST | Stewart J Cort | downbound |
| 13 Dec 2024 | 22:43 EST | Herbert C Jackson | upbound |
| 14 Dec 2024 | 00:54 EST | CSL Welland | downbound |
| 14 Dec 2024 | 02:30 EST | Whitefish Bay | upbound |
| 14 Dec 2024 | 08:37 EST | Joyce L Vanenkevort | upbound |
| 14 Dec 2024 | 16:19 EST | American Courage | upbound |
| 14 Dec 2024 | 20:25 EST | Manitowoc | upbound |
| 14 Dec 2024 | 22:10 EST | CSL Laurentien | downbound |
| 15 Dec 2024 | 00:13 EST | American Spirit | downbound |
| 15 Dec 2024 | 01:56 EST | Mesabi Miner | downbound |
| 15 Dec 2024 | 06:01 EST | Bogdan | downbound |
| 15 Dec 2024 | 07:48 EST | Walter J McCarthy Jr | upbound |
| 15 Dec 2024 | 08:28 EST | American Courage | downbound |
| 15 Dec 2024 | 13:45 EST | Lee A Tregurtha | upbound |
| 15 Dec 2024 | 14:18 EST | Herbert C Jackson | downbound |
| 15 Dec 2024 | 15:31 EST | James R Barker | upbound |
| 15 Dec 2024 | 16:26 EST | Joseph L Block | downbound |
| 15 Dec 2024 | 17:40 EST | Victory | upbound |
| 15 Dec 2024 | 20:26 EST | Edwin H Gott | upbound |
| 15 Dec 2024 | 21:41 EST | Indiana Harbor | upbound |
| 15 Dec 2024 | 23:15 EST | Thunder Bay | downbound |
| 16 Dec 2024 | 00:39 EST | Kaye E Barker | downbound |
| 16 Dec 2024 | 05:09 EST | Paul R Tregurtha | downbound |
| 16 Dec 2024 | 07:38 EST | Algoma Compass | downbound |
| 16 Dec 2024 | 08:49 EST | Manitoulin | downbound |
| 16 Dec 2024 | 11:00 EST | American Integrity | upbound |
| 16 Dec 2024 | 13:14 EST | STR Wilfred Sykes | downbound |
| 16 Dec 2024 | 14:55 EST | Federal Michigan | downbound |
| 16 Dec 2024 | 15:31 EST | Manitowoc | downbound |
| 16 Dec 2024 | 16:25 EST | Clyde S van Enkevort | downbound |
| 16 Dec 2024 | 18:21 EST | American Century | downbound |
| 16 Dec 2024 | 21:39 EST | RT HON Paul J Martin | downbound |
| 16 Dec 2024 | 23:53 EST | Burns Harbor | downbound |
| 17 Dec 2024 | 05:08 EST | Edgar B Speer | upbound |
| 17 Dec 2024 | 07:02 EST | Sam Laud | upbound |
| 17 Dec 2024 | 09:40 EST | G3 Marquis | upbound |
| 17 Dec 2024 | 11:41 EST | Redhead | upbound |
| 17 Dec 2024 | 13:51 EST | Harvest Spirit | upbound |
| 17 Dec 2024 | 14:04 EST | Robert S Pierson | downbound |
| 17 Dec 2024 | 14:48 EST | Stewart J Cort | upbound |
| 17 Dec 2024 | 16:30 EST | John J Boland | upbound |
| 18 Dec 2024 | 03:48 EST | Joyce L Vanenkevort | downbound |
| 18 Dec 2024 | 10:34 EST | H Lee White | downbound |
| 18 Dec 2024 | 11:46 EST | American Mariner | downbound |
| 18 Dec 2024 | 14:01 EST | Mark W. Barker | upbound |
| 18 Dec 2024 | 19:39 EST | American Spirit | upbound |
| 19 Dec 2024 | 00:16 EST | Walter J McCarthy Jr | downbound |
| 19 Dec 2024 | 00:47 EST | Mesabi Miner | upbound |
| 19 Dec 2024 | 02:08 EST | Kaye E Barker | upbound |
| 19 Dec 2024 | 04:38 EST | CSL St-Laurent | downbound |
| 19 Dec 2024 | 05:00 EST | Algoma Sault | upbound |
| 19 Dec 2024 | 06:00 EST | Joseph L Block | upbound |
| 19 Dec 2024 | 07:01 EST | James R Barker | downbound |
| 19 Dec 2024 | 12:35 EST | John J Boland | downbound |
| 19 Dec 2024 | 14:02 EST | Lee A Tregurtha | downbound |
| 19 Dec 2024 | 17:00 EST | American Century | upbound |
| 19 Dec 2024 | 18:10 EST | Whitefish Bay | downbound |
| 19 Dec 2024 | 20:51 EST | Indiana Harbor | downbound |
| 19 Dec 2024 | 22:05 EST | Paul R Tregurtha | upbound |
| 19 Dec 2024 | 23:04 EST | STR Wilfred Sykes | upbound |
| 20 Dec 2024 | 09:52 EST | Kom | downbound |
| 20 Dec 2024 | 11:24 EST | Kaye E Barker | downbound |
| 20 Dec 2024 | 13:55 EST | Edwin H Gott | downbound |
| 20 Dec 2024 | 15:11 EST | G3 Marquis | downbound |
| 20 Dec 2024 | 15:56 EST | H Lee White | upbound |
| 20 Dec 2024 | 17:11 EST | Robert S Pierson | upbound |
| 20 Dec 2024 | 18:20 EST | CSL Laurentien | upbound |
| 20 Dec 2024 | 19:33 EST | Algoma Guardian | upbound |
| 20 Dec 2024 | 21:06 EST | Victory | downbound |
| 20 Dec 2024 | 21:35 EST | John G Munson | upbound |
| 20 Dec 2024 | 23:24 EST | Harvest Spirit | downbound |
| 21 Dec 2024 | 04:56 EST | Great Republic | upbound |
| 21 Dec 2024 | 11:54 EST | Algoma Discovery | upbound |
| 21 Dec 2024 | 13:47 EST | Joyce L Vanenkevort | upbound |
| 21 Dec 2024 | 14:48 EST | American Courage | upbound |
| 21 Dec 2024 | 18:01 EST | Edgar B Speer | downbound |
| 21 Dec 2024 | 19:09 EST | Stewart J Cort | downbound |
| 21 Dec 2024 | 21:28 EST | Sam Laud | downbound |
| 21 Dec 2024 | 22:39 EST | Saginaw | downbound |
| 21 Dec 2024 | 23:16 EST | Clyde S van Enkevort | upbound |
| 22 Dec 2024 | 02:16 EST | American Integrity | downbound |
| 22 Dec 2024 | 08:12 EST | Redhead | downbound |
| 22 Dec 2024 | 13:05 EST | Mark W. Barker | downbound |
| 22 Dec 2024 | 15:05 EST | Algoma Compass | upbound |
| 22 Dec 2024 | 18:02 EST | American Century | downbound |
| 22 Dec 2024 | 19:31 EST | Manitowoc | upbound |
| 22 Dec 2024 | 22:55 EST | Lee A Tregurtha | upbound |
| 23 Dec 2024 | 01:48 EST | Algoma Strongfield | upbound |
| 23 Dec 2024 | 02:44 EST | Capt. Henry Jackman | upbound |
| 23 Dec 2024 | 04:08 EST | Algoma Bear | upbound |
| 23 Dec 2024 | 06:58 EST | James R Barker | upbound |
| 23 Dec 2024 | 09:36 EST | Joseph L Block | downbound |
| 23 Dec 2024 | 10:21 EST | John J Boland | upbound |
| 23 Dec 2024 | 11:07 EST | Paul R Tregurtha | downbound |
| 23 Dec 2024 | 13:10 EST | Atlantic Huron | upbound |
| 23 Dec 2024 | 14:15 EST | Algoma Innovator | upbound |
| 23 Dec 2024 | 15:30 EST | John G Munson | downbound |
| 23 Dec 2024 | 16:33 EST | Walter J McCarthy Jr | upbound |
| 23 Dec 2024 | 18:36 EST | Mesabi Miner | downbound |
| 23 Dec 2024 | 19:44 EST | Algoma Guardian | downbound |
| 23 Dec 2024 | 20:37 EST | CSL Laurentien | downbound |
| 23 Dec 2024 | 21:44 EST | STR Wilfred Sykes | downbound |
| 24 Dec 2024 | 00:15 EST | Great Republic | downbound |
| 24 Dec 2024 | 03:02 EST | Manitoulin | upbound |
| 24 Dec 2024 | 08:17 EST | Federal Oshima | downbound |
| 24 Dec 2024 | 10:21 EST | Radcliffe R Latimer | upbound |
| 24 Dec 2024 | 11:49 EST | Saginaw | upbound |
| 24 Dec 2024 | 13:05 EST | Federal Caribou | downbound |
| 24 Dec 2024 | 15:29 EST | Indiana Harbor | upbound |
| 24 Dec 2024 | 16:33 EST | Joyce L Vanenkevort | downbound |
| 24 Dec 2024 | 20:09 EST | H Lee White | downbound |
| 24 Dec 2024 | 22:06 EST | Algoma Harvester | upbound |
| 25 Dec 2024 | 00:51 EST | Victory | upbound |
| 25 Dec 2024 | 01:29 EST | American Courage | downbound |
| 25 Dec 2024 | 01:50 EST | Herbert C Jackson | upbound |
| 25 Dec 2024 | 02:23 EST | American Mariner | upbound |
| 25 Dec 2024 | 03:44 EST | Algoma Conveyor | upbound |
| 25 Dec 2024 | 03:50 EST | Clyde S van Enkevort | downbound |
| 25 Dec 2024 | 06:32 EST | American Spirit | downbound |
| 26 Dec 2024 | 10:01 EST | Herbert C Jackson | downbound |
| 26 Dec 2024 | 10:50 EST | Thunder Bay | upbound |
| 26 Dec 2024 | 12:00 EST | Paul R Tregurtha | upbound |
| 26 Dec 2024 | 12:53 EST | Algoma Innovator | downbound |
| 26 Dec 2024 | 13:20 EST | Stewart J Cort | upbound |
| 26 Dec 2024 | 16:07 EST | John G Munson | upbound |
| 26 Dec 2024 | 18:15 EST | Walter J McCarthy Jr | downbound |
| 26 Dec 2024 | 19:18 EST | Algoma Equinox | upbound |
| 27 Dec 2024 | 01:53 EST | Joseph L Block | upbound |
| 27 Dec 2024 | 05:21 EST | American Integrity | upbound |
| 27 Dec 2024 | 07:05 EST | Atlantic Huron | downbound |
| 27 Dec 2024 | 08:42 EST | STR Wilfred Sykes | upbound |
| 27 Dec 2024 | 11:18 EST | Algoma Buffalo | upbound |
| 27 Dec 2024 | 12:53 EST | CSL Assiniboine | upbound |
| 27 Dec 2024 | 15:01 EST | Kaye E Barker | downbound |
| 27 Dec 2024 | 17:56 EST | James R Barker | downbound |
| 27 Dec 2024 | 20:14 EST | Algoma Sault | downbound |
| 27 Dec 2024 | 21:47 EST | Manitoulin | downbound |
| 28 Dec 2024 | 00:34 EST | American Mariner | downbound |
| 28 Dec 2024 | 01:04 EST | Joyce L Vanenkevort | upbound |
| 28 Dec 2024 | 04:45 EST | Indiana Harbor | downbound |
| 28 Dec 2024 | 05:08 EST | Great Republic | upbound |
| 28 Dec 2024 | 11:00 EST | Radcliffe R Latimer | downbound |
| 28 Dec 2024 | 11:46 EST | Manitowoc | upbound |
| 28 Dec 2024 | 14:07 EST | Algoma Niagara | upbound |
| 28 Dec 2024 | 15:37 EST | Algoma Harvester | downbound |
| 28 Dec 2024 | 17:18 EST | Harvest Spirit | downbound |
| 28 Dec 2024 | 18:30 EST | Thunder Bay | downbound |
| 28 Dec 2024 | 19:49 EST | Algoma Conveyor | downbound |
| 28 Dec 2024 | 20:17 EST | Clyde S van Enkevort | upbound |
| 28 Dec 2024 | 21:58 EST | American Spirit | upbound |
| 28 Dec 2024 | 22:53 EST | Victory | downbound |
| 29 Dec 2024 | 06:57 EST | American Century | downbound |
| 29 Dec 2024 | 09:05 EST | Paul R Tregurtha | downbound |
| 29 Dec 2024 | 10:40 EST | Edwin H Gott | downbound |
| 29 Dec 2024 | 11:34 EST | American Courage | upbound |
| 29 Dec 2024 | 13:53 EST | Lee A Tregurtha | upbound |
| 29 Dec 2024 | 19:10 EST | Manitowoc | downbound |
| 29 Dec 2024 | 21:25 EST | Edgar B Speer | downbound |
| 30 Dec 2024 | 01:36 EST | STR Wilfred Sykes | downbound |
| 30 Dec 2024 | 05:27 EST | Stewart J Cort | downbound |
| 30 Dec 2024 | 07:04 EST | John G Munson | downbound |
| 30 Dec 2024 | 18:03 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 31 Dec 2024 | 02:33 EST | Joseph L Block | downbound |
| 31 Dec 2024 | 05:13 EST | American Integrity | downbound |
| 31 Dec 2024 | 06:00 EST | Manitoulin | upbound |
| 31 Dec 2024 | 07:56 EST | Joyce L Vanenkevort | downbound |
| 31 Dec 2024 | 09:23 EST | Algoma Equinox | downbound |
| 31 Dec 2024 | 09:50 EST | Algoma Compass | upbound |
| 31 Dec 2024 | 11:31 EST | Walter J McCarthy Jr | upbound |
| 31 Dec 2024 | 13:35 EST | Algoma Niagara | downbound |
| 31 Dec 2024 | 14:49 EST | John J Boland | downbound |
| 31 Dec 2024 | 14:52 EST | James R Barker | upbound |
| 31 Dec 2024 | 16:56 EST | CSL Assiniboine | downbound |
| 31 Dec 2024 | 17:21 EST | Kaye E Barker | upbound |
| 31 Dec 2024 | 18:36 EST | Herbert C Jackson | upbound |
Times are interpolated from AIS track samples, good to about fifteen minutes, and shown in Eastern time. A passage is a track crossing our gate line, not an official lock record.