Passage log
Welland Canal (Thorold), December 2024
198 recorded passages by 65 distinct vessels, in the order they happened. Times are shown in Eastern time and are accurate to roughly ±15 minutes.
- 198 Passages
- 65 Distinct vessels
- 6.4 Per day Across the whole month
- 12 Busiest day Friday, 20 December 2024
The log
| Date | Local time | Vessel | Direction |
|---|---|---|---|
| 1 Dec 2024 | 02:17 EST | Algoma Compass | upbound |
| 1 Dec 2024 | 03:33 EST | Baie St Paul | downbound |
| 1 Dec 2024 | 08:22 EST | Spruceglen | upbound |
| 1 Dec 2024 | 08:44 EST | Algoterra | downbound |
| 1 Dec 2024 | 10:24 EST | Algotitan | downbound |
| 1 Dec 2024 | 15:19 EST | Bogdan | upbound |
| 1 Dec 2024 | 16:38 EST | CSL Niagara | downbound |
| 1 Dec 2024 | 22:48 EST | Capt. Henry Jackman | upbound |
| 2 Dec 2024 | 04:00 EST | Shoveler | downbound |
| 2 Dec 2024 | 05:51 EST | CSL Assiniboine | upbound |
| 2 Dec 2024 | 09:32 EST | Algoma Guardian | upbound |
| 2 Dec 2024 | 14:18 EST | Wilf Seymour | upbound |
| 2 Dec 2024 | 18:55 EST | Thunder Bay | upbound |
| 2 Dec 2024 | 23:56 EST | Federal Oshima | upbound |
| 3 Dec 2024 | 02:39 EST | John D Leitch | downbound |
| 3 Dec 2024 | 06:14 EST | Algoma Discovery | downbound |
| 3 Dec 2024 | 08:54 EST | Florence Spirit | upbound |
| 3 Dec 2024 | 09:47 EST | Sea Eagle II | downbound |
| 3 Dec 2024 | 11:21 EST | Spruceglen | downbound |
| 3 Dec 2024 | 15:32 EST | Algoma Mariner | downbound |
| 3 Dec 2024 | 23:05 EST | Algoma Conveyor | upbound |
| 5 Dec 2024 | 08:31 EST | Algoma Equinox | upbound |
| 5 Dec 2024 | 09:37 EST | Federal Minnesota | upbound |
| 5 Dec 2024 | 18:03 EST | John D Leitch | upbound |
| 6 Dec 2024 | 00:18 EST | Algoberta | downbound |
| 6 Dec 2024 | 07:24 EST | Federal Michigan | upbound |
| 6 Dec 2024 | 15:33 EST | Whitefish Bay | upbound |
| 6 Dec 2024 | 15:50 EST | CSL Welland | upbound |
| 6 Dec 2024 | 17:08 EST | Federal Caribou | upbound |
| 6 Dec 2024 | 20:23 EST | Harvest Spirit | upbound |
| 6 Dec 2024 | 21:39 EST | Baie Comeau | upbound |
| 7 Dec 2024 | 06:35 EST | Algoma Bear | downbound |
| 7 Dec 2024 | 07:01 EST | G3 Marquis | downbound |
| 7 Dec 2024 | 11:28 EST | Kaministiqua | upbound |
| 7 Dec 2024 | 12:29 EST | Florence Spirit | downbound |
| 7 Dec 2024 | 15:30 EST | Algoterra | upbound |
| 8 Dec 2024 | 07:21 EST | Algoma Niagara | upbound |
| 8 Dec 2024 | 10:50 EST | Algoma Harvester | upbound |
| 8 Dec 2024 | 17:10 EST | Algoma Sault | downbound |
| 8 Dec 2024 | 18:44 EST | Oakglen | downbound |
| 8 Dec 2024 | 23:41 EST | Algonova | downbound |
| 9 Dec 2024 | 02:58 EST | John D Leitch | downbound |
| 9 Dec 2024 | 04:41 EST | Federal Welland | upbound |
| 9 Dec 2024 | 05:21 EST | Algotitan | upbound |
| 9 Dec 2024 | 07:17 EST | Wilf Seymour | downbound |
| 9 Dec 2024 | 11:00 EST | CSL Niagara | upbound |
| 9 Dec 2024 | 11:53 EST | Algoma Strongfield | downbound |
| 9 Dec 2024 | 13:49 EST | Everlast | downbound |
| 9 Dec 2024 | 14:41 EST | Algoma Mariner | upbound |
| 9 Dec 2024 | 18:54 EST | Asian Spirit | upbound |
| 9 Dec 2024 | 23:00 EST | Algoma Bear | upbound |
| 10 Dec 2024 | 00:02 EST | Iver Bright | upbound |
| 10 Dec 2024 | 11:28 EST | Baie Comeau | downbound |
| 10 Dec 2024 | 11:53 EST | CSL Assiniboine | downbound |
| 10 Dec 2024 | 14:52 EST | Johanna G | downbound |
| 10 Dec 2024 | 16:25 EST | CSL St-Laurent | upbound |
| 10 Dec 2024 | 16:48 EST | Algoma Innovator | downbound |
| 10 Dec 2024 | 17:32 EST | Finnborg | downbound |
| 10 Dec 2024 | 18:50 EST | Algoma Guardian | downbound |
| 10 Dec 2024 | 20:58 EST | John D Leitch | upbound |
| 10 Dec 2024 | 22:04 EST | Federal Minnesota | downbound |
| 10 Dec 2024 | 23:14 EST | Algoterra | downbound |
| 11 Dec 2024 | 03:07 EST | Capt. Henry Jackman | downbound |
| 11 Dec 2024 | 15:28 EST | Algoma Mariner | downbound |
| 11 Dec 2024 | 18:38 EST | Baie Comeau | upbound |
| 13 Dec 2024 | 07:16 EST | Sunnanvik | upbound |
| 13 Dec 2024 | 10:44 EST | Frontenac | downbound |
| 13 Dec 2024 | 11:26 EST | CSL Niagara | downbound |
| 13 Dec 2024 | 17:01 EST | Algoma Conveyor | downbound |
| 13 Dec 2024 | 17:44 EST | Algoberta | upbound |
| 13 Dec 2024 | 19:31 EST | Algoma Innovator | upbound |
| 13 Dec 2024 | 20:55 EST | Algoma Bear | downbound |
| 14 Dec 2024 | 09:06 EST | Algoma Intrepid | downbound |
| 14 Dec 2024 | 10:03 EST | John D Leitch | downbound |
| 14 Dec 2024 | 10:06 EST | Sunnanvik | downbound |
| 14 Dec 2024 | 13:40 EST | Algoma Equinox | downbound |
| 14 Dec 2024 | 21:54 EST | Sea Eagle II | upbound |
| 14 Dec 2024 | 22:07 EST | Redhead | upbound |
| 15 Dec 2024 | 00:06 EST | CSL Niagara | upbound |
| 15 Dec 2024 | 01:40 EST | Algosolis | downbound |
| 15 Dec 2024 | 05:32 EST | Baie Comeau | downbound |
| 15 Dec 2024 | 06:05 EST | Everlast | upbound |
| 15 Dec 2024 | 08:35 EST | Federal Welland | downbound |
| 15 Dec 2024 | 13:22 EST | G3 Marquis | upbound |
| 15 Dec 2024 | 15:15 EST | Algoma Harvester | downbound |
| 15 Dec 2024 | 16:28 EST | Evans Spirit | upbound |
| 15 Dec 2024 | 18:00 EST | Kaministiqua | downbound |
| 15 Dec 2024 | 19:50 EST | Algoma Conveyor | upbound |
| 16 Dec 2024 | 00:46 EST | Northern Venture | downbound |
| 16 Dec 2024 | 02:10 EST | John D Leitch | upbound |
| 16 Dec 2024 | 03:57 EST | Spruceglen | upbound |
| 16 Dec 2024 | 05:15 EST | Oakglen | upbound |
| 16 Dec 2024 | 10:07 EST | Frontenac | upbound |
| 16 Dec 2024 | 13:43 EST | Algoterra | upbound |
| 16 Dec 2024 | 15:52 EST | CSL Welland | downbound |
| 16 Dec 2024 | 18:38 EST | Algoma Sault | upbound |
| 17 Dec 2024 | 02:24 EST | Northern Venture | upbound |
| 17 Dec 2024 | 10:16 EST | CSL Tadoussac | upbound |
| 17 Dec 2024 | 20:47 EST | Algoma Conveyor | downbound |
| 18 Dec 2024 | 02:22 EST | Polsteam Koprowo | downbound |
| 18 Dec 2024 | 03:30 EST | Thunder Bay | downbound |
| 18 Dec 2024 | 05:19 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 18 Dec 2024 | 07:43 EST | Radcliffe R Latimer | upbound |
| 18 Dec 2024 | 07:56 EST | Bogdan | downbound |
| 18 Dec 2024 | 08:56 EST | Atlantic Huron | downbound |
| 18 Dec 2024 | 11:44 EST | Algoma Guardian | upbound |
| 18 Dec 2024 | 14:03 EST | Algoma Compass | downbound |
| 18 Dec 2024 | 16:34 EST | CSL Niagara | downbound |
| 18 Dec 2024 | 23:36 EST | Evans Spirit | downbound |
| 19 Dec 2024 | 03:02 EST | RT HON Paul J Martin | downbound |
| 19 Dec 2024 | 05:22 EST | Algoma Discovery | upbound |
| 19 Dec 2024 | 11:42 EST | Federal Michigan | downbound |
| 19 Dec 2024 | 13:41 EST | Algoma Buffalo | upbound |
| 19 Dec 2024 | 16:17 EST | John D Leitch | downbound |
| 19 Dec 2024 | 19:56 EST | Algoma Bear | upbound |
| 19 Dec 2024 | 21:30 EST | Florence Spirit | upbound |
| 20 Dec 2024 | 01:17 EST | Oakglen | downbound |
| 20 Dec 2024 | 02:02 EST | Algoberta | upbound |
| 20 Dec 2024 | 02:17 EST | Algoma Intrepid | upbound |
| 20 Dec 2024 | 04:20 EST | Algoma Innovator | downbound |
| 20 Dec 2024 | 08:18 EST | Frontenac | downbound |
| 20 Dec 2024 | 09:12 EST | Sunnanvik | upbound |
| 20 Dec 2024 | 10:11 EST | Algoma Compass | upbound |
| 20 Dec 2024 | 13:00 EST | CSL Niagara | upbound |
| 20 Dec 2024 | 18:29 EST | Radcliffe R Latimer | downbound |
| 20 Dec 2024 | 19:52 EST | Leo A McArthur | upbound |
| 20 Dec 2024 | 21:17 EST | Algocanada | downbound |
| 20 Dec 2024 | 23:50 EST | Capt. Henry Jackman | upbound |
| 21 Dec 2024 | 02:06 EST | Rossi A. Desgagnes | upbound |
| 21 Dec 2024 | 05:08 EST | Algoma Strongfield | upbound |
| 21 Dec 2024 | 06:50 EST | CSL St-Laurent | downbound |
| 21 Dec 2024 | 08:27 EST | Atlantic Huron | upbound |
| 21 Dec 2024 | 11:43 EST | Algoma Innovator | upbound |
| 21 Dec 2024 | 15:09 EST | Asian Spirit | downbound |
| 21 Dec 2024 | 15:20 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 21 Dec 2024 | 18:18 EST | Frontenac | upbound |
| 21 Dec 2024 | 20:29 EST | Algonova | upbound |
| 21 Dec 2024 | 20:58 EST | Florence Spirit | downbound |
| 21 Dec 2024 | 23:52 EST | Algoma Buffalo | upbound |
| 21 Dec 2024 | 23:54 EST | Wilf Seymour | upbound |
| 22 Dec 2024 | 05:16 EST | Algosolis | upbound |
| 22 Dec 2024 | 05:19 EST | Radcliffe R Latimer | upbound |
| 22 Dec 2024 | 10:16 EST | McKeil Spirit | upbound |
| 22 Dec 2024 | 11:58 EST | Kom | downbound |
| 22 Dec 2024 | 13:12 EST | CSL Tadoussac | downbound |
| 22 Dec 2024 | 15:25 EST | G3 Marquis | downbound |
| 22 Dec 2024 | 16:12 EST | Algotitan | downbound |
| 22 Dec 2024 | 18:58 EST | Algoma Harvester | upbound |
| 22 Dec 2024 | 23:12 EST | Algoberta | downbound |
| 23 Dec 2024 | 02:24 EST | Sunnanvik | downbound |
| 23 Dec 2024 | 03:31 EST | Algoma Conveyor | upbound |
| 23 Dec 2024 | 10:05 EST | Algoma Intrepid | downbound |
| 24 Dec 2024 | 04:54 EST | Algosolis | downbound |
| 24 Dec 2024 | 06:54 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 24 Dec 2024 | 07:50 EST | Thunder Bay | upbound |
| 24 Dec 2024 | 12:29 EST | Redhead | downbound |
| 24 Dec 2024 | 13:34 EST | CSL Tadoussac | upbound |
| 24 Dec 2024 | 14:38 EST | McKeil Spirit | downbound |
| 24 Dec 2024 | 16:16 EST | CSL Niagara | downbound |
| 24 Dec 2024 | 17:28 EST | Wilf Seymour | downbound |
| 24 Dec 2024 | 19:11 EST | Algoma Niagara | downbound |
| 24 Dec 2024 | 22:41 EST | Algoma Equinox | upbound |
| 25 Dec 2024 | 06:12 EST | CSL Assiniboine | upbound |
| 26 Dec 2024 | 09:18 EST | Federal Oshima | downbound |
| 26 Dec 2024 | 10:54 EST | Federal Caribou | downbound |
| 26 Dec 2024 | 14:30 EST | Evans Spirit | upbound |
| 26 Dec 2024 | 16:13 EST | Algoma Niagara | upbound |
| 27 Dec 2024 | 01:31 EST | Sunnanvik | downbound |
| 27 Dec 2024 | 07:20 EST | Capt. Henry Jackman | downbound |
| 27 Dec 2024 | 08:31 EST | Algoma Discovery | downbound |
| 27 Dec 2024 | 10:18 EST | Algoma Bear | downbound |
| 27 Dec 2024 | 12:19 EST | Algoma Strongfield | downbound |
| 27 Dec 2024 | 16:03 EST | Whitefish Bay | downbound |
| 27 Dec 2024 | 17:29 EST | McKeil Spirit | upbound |
| 27 Dec 2024 | 18:18 EST | CSL Laurentien | downbound |
| 27 Dec 2024 | 22:19 EST | Algoma Compass | downbound |
| 28 Dec 2024 | 00:47 EST | CSL Tadoussac | downbound |
| 28 Dec 2024 | 02:44 EST | Algoterra | downbound |
| 28 Dec 2024 | 05:28 EST | Leo A McArthur | downbound |
| 28 Dec 2024 | 09:52 EST | Algoma Innovator | downbound |
| 28 Dec 2024 | 15:25 EST | Algotitan | upbound |
| 28 Dec 2024 | 20:41 EST | Baie Comeau | downbound |
| 29 Dec 2024 | 03:00 EST | Algoma Compass | upbound |
| 29 Dec 2024 | 06:11 EST | Whitefish Bay | upbound |
| 29 Dec 2024 | 07:44 EST | Everlast | downbound |
| 29 Dec 2024 | 11:07 EST | Oakglen | upbound |
| 29 Dec 2024 | 13:35 EST | Algoma Innovator | upbound |
| 29 Dec 2024 | 17:44 EST | CSL St-Laurent | upbound |
| 29 Dec 2024 | 18:47 EST | Algoma Sault | downbound |
| 30 Dec 2024 | 04:32 EST | Baie Comeau | upbound |
| 30 Dec 2024 | 20:23 EST | Northern Venture | downbound |
| 30 Dec 2024 | 21:19 EST | Algoma Harvester | downbound |
| 30 Dec 2024 | 22:33 EST | Algoma Intrepid | upbound |
| 31 Dec 2024 | 00:22 EST | Radcliffe R Latimer | downbound |
| 31 Dec 2024 | 06:27 EST | McKeil Spirit | downbound |
| 31 Dec 2024 | 12:49 EST | Sea Eagle II | downbound |
| 31 Dec 2024 | 13:41 EST | Algocanada | upbound |
| 31 Dec 2024 | 16:10 EST | Algosolis | upbound |
Times are interpolated from AIS track samples, good to about fifteen minutes, and shown in Eastern time. A passage is a track crossing our gate line, not an official lock record.