Chokepoint
Welland Canal (Thorold)
3,612 recorded passages by 114 distinct vessels between January 2024 and December 2025. Traffic here is described as downbound or upbound; times on this page are Eastern time.
- 3,612 Passages recorded 24 months of archive
- 114 Distinct vessels
- 5.5 Passages per day Rough average over months with traffic
- 253 Busiest month July 2025
Busiest single day
Wednesday, 30 April 2025 — 15 passages
Counted on the local calendar date at this chokepoint. 1 other day tied at the same count. See the April 2025 log .
Viewing notes
Our gate line crosses the canal on the Thorold stretch, where boats are working their way up or down the Niagara Escarpment. Downbound here means heading north toward Lake Ontario and the sea. 3,612 crossings by 114 vessels, and not one of them a thousand-footer: the Seaway locks are 766 feet long, so the biggest lakers never reach this water. Lock 3 in St. Catharines and the Lock 7 complex in Thorold both have public viewing platforms, and the canal closes for the winter along with the rest of the Seaway.
Want to see what is out there now? BoatNerd has the live map. This page has what already passed.
Follow by RSS. Every crossing of Welland Canal (Thorold) goes into a feed of its own, added when the next batch of the public AIS archive is processed. It is a file on this domain: no account, no email address, and nothing that reports back. Welland Canal (Thorold) feed · all chokepoints
Monthly traffic
Winter gaps are real: when the locks close and the lakes trade stops, the record goes quiet. A short bar is a quiet month, not a missing one. The archive covers every month in the range.
Most recent passages
Last 120 in the archive
| Date | Local time | Vessel | Direction |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 17:31 EST | Algoma Intrepid | downbound |
| 31 Dec 2025 | 12:29 EST | Max Cavalier | downbound |
| 31 Dec 2025 | 10:47 EST | CSL Assiniboine | downbound |
| 30 Dec 2025 | 14:24 EST | Blair McKeil | downbound |
| 29 Dec 2025 | 04:11 EST | John D Leitch | downbound |
| 29 Dec 2025 | 01:28 EST | Algoma Guardian | downbound |
| 28 Dec 2025 | 22:56 EST | Radcliffe R Latimer | upbound |
| 28 Dec 2025 | 17:41 EST | Algoma Niagara | downbound |
| 28 Dec 2025 | 14:50 EST | Algosolis | downbound |
| 28 Dec 2025 | 12:40 EST | Algoterra | upbound |
| 28 Dec 2025 | 11:39 EST | McKeil Spirit | downbound |
| 27 Dec 2025 | 22:48 EST | Algoma Discovery | downbound |
| 27 Dec 2025 | 22:02 EST | Baie Comeau | downbound |
| 27 Dec 2025 | 17:27 EST | Evans Spirit | upbound |
| 27 Dec 2025 | 09:56 EST | Algosolis | upbound |
| 27 Dec 2025 | 04:49 EST | CSL Tadoussac | upbound |
| 26 Dec 2025 | 04:12 EST | John D Leitch | upbound |
| 25 Dec 2025 | 20:20 EST | Thunder Bay | upbound |
| 25 Dec 2025 | 18:10 EST | G3 Marquis | upbound |
| 25 Dec 2025 | 16:54 EST | Oakglen | upbound |
| 25 Dec 2025 | 15:41 EST | RT HON Paul J Martin | downbound |
| 25 Dec 2025 | 13:45 EST | Algoma Strongfield | upbound |
| 25 Dec 2025 | 10:24 EST | Paul A. Desgagnes | downbound |
| 25 Dec 2025 | 09:34 EST | Polsteam Dabie | downbound |
| 25 Dec 2025 | 05:11 EST | Sea Eagle II | downbound |
| 25 Dec 2025 | 02:43 EST | McKeil Spirit | upbound |
| 25 Dec 2025 | 00:51 EST | Alicia G | downbound |
| 25 Dec 2025 | 00:26 EST | Atlantic Huron | downbound |
| 24 Dec 2025 | 19:36 EST | Leo A McArthur | downbound |
| 24 Dec 2025 | 15:34 EST | John D Leitch | downbound |
| 24 Dec 2025 | 14:09 EST | Algoma Niagara | upbound |
| 24 Dec 2025 | 11:12 EST | Algoma Sault | upbound |
| 24 Dec 2025 | 08:37 EST | Hudsongracht | downbound |
| 24 Dec 2025 | 01:28 EST | Noelle G | downbound |
| 24 Dec 2025 | 01:07 EST | Capt. Henry Jackman | downbound |
| 23 Dec 2025 | 16:49 EST | Algoma Buffalo | upbound |
| 23 Dec 2025 | 14:53 EST | Mark W. Barker | upbound |
| 23 Dec 2025 | 12:13 EST | CSL Tadoussac | downbound |
| 23 Dec 2025 | 06:35 EST | Algoma Harvester | upbound |
| 22 Dec 2025 | 18:57 EST | Leo A McArthur | upbound |
| 22 Dec 2025 | 17:06 EST | NACC Alicudi | upbound |
| 22 Dec 2025 | 10:15 EST | Blair McKeil | upbound |
| 22 Dec 2025 | 09:19 EST | Whitefish Bay | downbound |
| 22 Dec 2025 | 08:14 EST | Wilf Seymour | downbound |
| 22 Dec 2025 | 05:12 EST | Federal Oshima | downbound |
| 22 Dec 2025 | 00:31 EST | Algoma Discovery | upbound |
| 21 Dec 2025 | 17:08 EST | CSL St-Laurent | downbound |
| 21 Dec 2025 | 14:44 EST | Algonova | downbound |
| 21 Dec 2025 | 12:36 EST | Polsteam Rudno | downbound |
| 21 Dec 2025 | 11:58 EST | Heemskerkgracht | downbound |
| 21 Dec 2025 | 08:21 EST | Baie St Paul | downbound |
| 21 Dec 2025 | 05:17 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 21 Dec 2025 | 01:15 EST | Noelle G | upbound |
| 21 Dec 2025 | 01:05 EST | John D Leitch | upbound |
| 21 Dec 2025 | 00:23 EST | CSL Tadoussac | upbound |
| 20 Dec 2025 | 20:57 EST | Algoma Compass | downbound |
| 20 Dec 2025 | 19:49 EST | CSL Assiniboine | upbound |
| 20 Dec 2025 | 15:38 EST | Algoma Equinox | downbound |
| 20 Dec 2025 | 14:16 EST | Paul A. Desgagnes | upbound |
| 20 Dec 2025 | 14:15 EST | Mark W. Barker | downbound |
| 20 Dec 2025 | 08:24 EST | Kaministiqua | downbound |
| 20 Dec 2025 | 04:47 EST | Algoma Bear | downbound |
| 19 Dec 2025 | 07:58 EST | Algotitan | downbound |
| 18 Dec 2025 | 22:37 EST | John D Leitch | downbound |
| 18 Dec 2025 | 15:17 EST | Paul A. Desgagnes | downbound |
| 18 Dec 2025 | 13:42 EST | Polsteam Dabie | upbound |
| 18 Dec 2025 | 11:57 EST | Algoterra | downbound |
| 18 Dec 2025 | 10:51 EST | Federal Welland | downbound |
| 18 Dec 2025 | 07:58 EST | CSL Tadoussac | downbound |
| 18 Dec 2025 | 04:22 EST | Algoma Guardian | upbound |
| 17 Dec 2025 | 17:17 EST | CSL Welland | downbound |
| 17 Dec 2025 | 14:32 EST | Algoma Buffalo | upbound |
| 17 Dec 2025 | 11:23 EST | Federal Clyde | downbound |
| 17 Dec 2025 | 06:41 EST | CSL Laurentien | downbound |
| 16 Dec 2025 | 20:08 EST | Algoma Mariner | downbound |
| 16 Dec 2025 | 18:56 EST | Wilf Seymour | upbound |
| 16 Dec 2025 | 12:37 EST | Algoma Bear | upbound |
| 16 Dec 2025 | 10:11 EST | Algosolis | downbound |
| 16 Dec 2025 | 06:55 EST | Algoma Compass | upbound |
| 16 Dec 2025 | 04:42 EST | Alicia G | upbound |
| 16 Dec 2025 | 03:11 EST | Algocanada | downbound |
| 16 Dec 2025 | 01:16 EST | Algoma Niagara | downbound |
| 15 Dec 2025 | 22:36 EST | Capt. Henry Jackman | upbound |
| 15 Dec 2025 | 17:41 EST | RT HON Paul J Martin | upbound |
| 15 Dec 2025 | 11:41 EST | Algoma Buffalo | downbound |
| 15 Dec 2025 | 03:49 EST | Algoberta | upbound |
| 15 Dec 2025 | 00:13 EST | Algotitan | upbound |
| 14 Dec 2025 | 20:30 EST | Algoma Bear | downbound |
| 14 Dec 2025 | 17:31 EST | Algoma Compass | downbound |
| 14 Dec 2025 | 00:12 EST | Whitefish Bay | upbound |
| 13 Dec 2025 | 18:48 EST | Leo A McArthur | downbound |
| 13 Dec 2025 | 15:07 EST | Sea Eagle II | upbound |
| 13 Dec 2025 | 14:56 EST | Algoterra | upbound |
| 13 Dec 2025 | 12:59 EST | Lubie | downbound |
| 13 Dec 2025 | 11:37 EST | G3 Marquis | downbound |
| 13 Dec 2025 | 11:07 EST | John D Leitch | upbound |
| 13 Dec 2025 | 04:36 EST | Atlantic Huron | upbound |
| 13 Dec 2025 | 03:35 EST | Gaia Desgagnes | downbound |
| 12 Dec 2025 | 11:55 EST | Federal Minnesota | downbound |
| 12 Dec 2025 | 10:51 EST | Florence Spirit | downbound |
| 11 Dec 2025 | 20:09 EST | Algosolis | upbound |
| 11 Dec 2025 | 08:12 EST | NACC Alicudi | downbound |
| 11 Dec 2025 | 07:23 EST | Algoma Discovery | downbound |
| 11 Dec 2025 | 06:19 EST | CSL Niagara | downbound |
| 11 Dec 2025 | 01:36 EST | CSL St-Laurent | upbound |
| 11 Dec 2025 | 00:13 EST | Helena G | downbound |
| 10 Dec 2025 | 21:32 EST | Algoma Harvester | downbound |
| 10 Dec 2025 | 20:40 EST | Algoma Compass | upbound |
| 10 Dec 2025 | 14:17 EST | Baie Comeau | upbound |
| 10 Dec 2025 | 03:15 EST | Baie St Paul | upbound |
| 9 Dec 2025 | 20:30 EST | Paul A. Desgagnes | upbound |
| 9 Dec 2025 | 17:43 EST | Algoma Equinox | upbound |
| 9 Dec 2025 | 16:28 EST | Algoma Conveyor | downbound |
| 9 Dec 2025 | 08:43 EST | Gaia Desgagnes | upbound |
| 9 Dec 2025 | 07:31 EST | Algoma Compass | downbound |
| 9 Dec 2025 | 06:57 EST | Florence Spirit | upbound |
| 9 Dec 2025 | 05:50 EST | Kaministiqua | upbound |
| 9 Dec 2025 | 04:17 EST | CSL Welland | upbound |
| 9 Dec 2025 | 00:38 EST | Evans Spirit | downbound |
| 8 Dec 2025 | 23:31 EST | CSL Laurentien | upbound |
Times are interpolated from AIS track samples, good to about fifteen minutes, and shown in Eastern time. A passage is a track crossing our gate line, not an official lock record.