Route record
The Fitzgerald route
Western Lake Superior out to the Soo, downbound — the run the Edmund Fitzgerald was making when she was lost in November 1975. The archive holds 1,038 transits of it by 77 distinct vessels between January 2024 and December 2025. The median crossing takes 33.8 hours.
9 November 1975
The SS Edmund Fitzgerald left Superior, Wisconsin on the afternoon of 9 November 1975, loaded with taconite pellets and bound for Zug Island near Detroit. She sailed out through the Superior entry and across Lake Superior into a November gale. On the evening of 10 November she sank in eastern Lake Superior, about seventeen miles north-northwest of Whitefish Point, with all twenty-nine aboard. She was a few hours short of the shelter of Whitefish Bay, and she never reached the Soo.
That run — out of the Duluth–Superior harbour, across the lake, down through the Soo — is not a historical route. Duluth–Superior is the largest port on the lakes by tonnage, and the archive shows boats making the run most days of the season. This page is the record of who makes it now.
- 1,038Recorded transitsJanuary 2024 – December 2025
- 77Distinct vesselsEvery one has a page here
- 33.8Median crossing, hoursQuickest 23.3, slowest 72.0
- Runs it most68 transits · median 32.4 h
How to read these figures. A transit here is a pair of gate crossings, not a voyage, a cargo or a lockage. Each crossing time is interpolated from AIS track samples and is good to about fifteen minutes, so a crossing duration — the difference between two of them — is good to about half an hour. The archive ends at December 2025 and this page does not show the current season. The full method and its limits.
On 9 and 10 November
The Fitzgerald left Superior on 9 November and was lost the following evening. These are the transits the archive holds across those same two dates, on the clock kept at the departure end (Central time). Two counts are given, because they answer different questions: who left on those dates, and who was out on the lake on them, having left earlier.
9–10 November 2025 50th anniversary
2 vessels left on those two dates · 3 were underway on the route at some point across them.
| Vessel | Left | Entry | Crossed the Soo | Crossing |
|---|---|---|---|---|
| Edwin H Gott | 8 Nov 2025, 02:58 CST | Superior Entry | 9 Nov 2025, 09:11 EST | 29.2 h |
| Great Republic left in window | 10 Nov 2025, 00:38 CST | Duluth Ship Canal | 11 Nov 2025, 13:21 EST | 35.7 h |
| CSL Laurentien left in window | 10 Nov 2025, 19:45 CST | Superior Entry | 12 Nov 2025, 06:17 EST | 33.5 h |
9–10 November 2024
3 vessels left on those two dates · 7 were underway on the route at some point across them.
| Vessel | Left | Entry | Crossed the Soo | Crossing |
|---|---|---|---|---|
| Mesabi Miner | 6 Nov 2024, 19:32 CST | Duluth Ship Canal | 9 Nov 2024, 07:20 EST | 58.8 h |
| American Mariner | 7 Nov 2024, 12:32 CST | Duluth Ship Canal | 9 Nov 2024, 15:58 EST | 50.4 h |
| Atlantic Huron | 8 Nov 2024, 15:38 CST | Duluth Ship Canal | 10 Nov 2024, 10:32 EST | 41.9 h |
| John G Munson | 8 Nov 2024, 20:14 CST | Duluth Ship Canal | 10 Nov 2024, 04:53 EST | 31.6 h |
| Paul R Tregurtha left in window | 10 Nov 2024, 02:55 CST | Duluth Ship Canal | 12 Nov 2024, 14:45 EST | 58.8 h |
| James R Barker left in window | 10 Nov 2024, 07:02 CST | Duluth Ship Canal | 12 Nov 2024, 18:10 EST | 58.1 h |
| Stewart J Cort left in window | 10 Nov 2024, 19:35 CST | Superior Entry | 12 Nov 2024, 20:42 EST | 48.1 h |
Who runs it
The 15 hulls with the most transits of the route, of 77 that ran it at all. Every vessel in the record is here, which is not only ore boats: the set includes tug-barge units and the two expedition cruise ships that work the lakes.
Which entry, which season
The quickest crossing on record is Viking Polaris at 23.3 h — an expedition cruise ship, which is faster than a loaded laker. The quickest cargo hull is John G Munson at 26.4 h.
Every recorded transit
All 1,038 of them, oldest first, the way a log book reads. Departure times are on the harbour's clock (Central time); Soo times are on the Soo's (Eastern time), so a single row crosses a time-zone boundary the way the boat does.
| Vessel | Left | Entry | Crossed the Soo | Crossing |
|---|---|---|---|---|
| Algoma Equinox | 31 Dec 2023, 22:25 CST | Superior Entry | 2 Jan 2024, 09:32 EST | 34.1 h |
| Burns Harbor | 31 Dec 2023, 22:39 CST | Duluth Ship Canal | 2 Jan 2024, 07:57 EST | 32.3 h |
| John J Boland | 1 Jan 2024, 01:35 CST | Duluth Ship Canal | 2 Jan 2024, 12:03 EST | 33.5 h |
| Joseph L Block | 1 Jan 2024, 13:32 CST | Duluth Ship Canal | 3 Jan 2024, 03:25 EST | 36.9 h |
| Stewart J Cort | 1 Jan 2024, 22:33 CST | Superior Entry | 3 Jan 2024, 10:15 EST | 34.7 h |
| Whitefish Bay | 3 Jan 2024, 19:17 CST | Superior Entry | 5 Jan 2024, 01:56 EST | 29.6 h |
| James R Barker | 3 Jan 2024, 20:03 CST | Duluth Ship Canal | 5 Jan 2024, 03:56 EST | 30.9 h |
| RT HON Paul J Martin | 4 Jan 2024, 04:09 CST | Superior Entry | 5 Jan 2024, 19:10 EST | 38.0 h |
| Indiana Harbor | 5 Jan 2024, 20:07 CST | Superior Entry | 7 Jan 2024, 05:03 EST | 31.9 h |
| Paul R Tregurtha | 6 Jan 2024, 07:54 CST | Duluth Ship Canal | 8 Jan 2024, 21:15 EST | 60.4 h |
| CSL Laurentien | 7 Jan 2024, 01:55 CST | Superior Entry | 8 Jan 2024, 10:39 EST | 31.8 h |
| Mark W. Barker | 7 Jan 2024, 04:19 CST | Duluth Ship Canal | 8 Jan 2024, 13:43 EST | 32.4 h |
| Mesabi Miner | 7 Jan 2024, 19:16 CST | Superior Entry | 9 Jan 2024, 03:58 EST | 31.7 h |
| Joseph L Block | 8 Jan 2024, 18:35 CST | Duluth Ship Canal | 10 Jan 2024, 10:22 EST | 38.8 h |
| Clyde S van Enkevort | 8 Jan 2024, 22:18 CST | Superior Entry | 10 Jan 2024, 15:19 EST | 40.0 h |
| STR Wilfred Sykes | 9 Jan 2024, 13:24 CST | Duluth Ship Canal | 11 Jan 2024, 03:10 EST | 36.8 h |
| Algoma Intrepid | 9 Jan 2024, 21:03 CST | Duluth Ship Canal | 11 Jan 2024, 09:08 EST | 35.1 h |
| Stewart J Cort | 10 Jan 2024, 04:02 CST | Superior Entry | 11 Jan 2024, 17:35 EST | 36.5 h |
| Joyce L Vanenkevort | 10 Jan 2024, 16:51 CST | Duluth Ship Canal | 12 Jan 2024, 01:17 EST | 31.4 h |
| James R Barker | 11 Jan 2024, 01:35 CST | Superior Entry | 12 Jan 2024, 11:23 EST | 32.8 h |
| Great Republic | 13 Jan 2024, 06:34 CST | Duluth Ship Canal | 15 Jan 2024, 15:00 EST | 55.4 h |
| H Lee White | 13 Jan 2024, 20:21 CST | Duluth Ship Canal | 15 Jan 2024, 04:57 EST | 31.6 h |
| Edgar B Speer | 13 Jan 2024, 20:50 CST | Duluth Ship Canal | 15 Jan 2024, 02:30 EST | 28.7 h |
| Indiana Harbor | 14 Jan 2024, 11:38 CST | Superior Entry | 16 Jan 2024, 03:44 EST | 39.1 h |
| American Spirit | 21 Mar 2024, 21:33 CDT | Duluth Ship Canal | 24 Mar 2024, 16:00 EDT | 65.5 h |
| Baie Comeau | 21 Mar 2024, 21:59 CDT | Duluth Ship Canal | 23 Mar 2024, 08:45 EDT | 33.8 h |
| John J Boland | 22 Mar 2024, 10:04 CDT | Duluth Ship Canal | 23 Mar 2024, 16:05 EDT | 29.0 h |
| Manitoulin | 23 Mar 2024, 11:56 CDT | Duluth Ship Canal | 25 Mar 2024, 20:30 EDT | 55.6 h |
| Joseph L Block | 24 Mar 2024, 19:55 CDT | Duluth Ship Canal | 26 Mar 2024, 14:34 EDT | 41.6 h |
| Edwin H Gott | 26 Mar 2024, 08:47 CDT | Duluth Ship Canal | 27 Mar 2024, 15:39 EDT | 29.9 h |
| Lee A Tregurtha | 27 Mar 2024, 21:59 CDT | Duluth Ship Canal | 30 Mar 2024, 08:00 EDT | 57.0 h |
| Mesabi Miner | 28 Mar 2024, 08:52 CDT | Duluth Ship Canal | 30 Mar 2024, 08:11 EDT | 46.3 h |
| CSL Assiniboine | 29 Mar 2024, 19:24 CDT | Duluth Ship Canal | 31 Mar 2024, 06:24 EDT | 34.0 h |
| Walter J McCarthy Jr | 30 Mar 2024, 15:22 CDT | Duluth Ship Canal | 31 Mar 2024, 21:52 EDT | 29.5 h |
| H Lee White | 30 Mar 2024, 18:59 CDT | Superior Entry | 2 Apr 2024, 01:18 EDT | 53.3 h |
| Burns Harbor | 30 Mar 2024, 23:11 CDT | Superior Entry | 1 Apr 2024, 15:30 EDT | 39.3 h |
| Algoma Discovery | 31 Mar 2024, 14:18 CDT | Superior Entry | 1 Apr 2024, 21:08 EDT | 29.9 h |
| Joyce L Vanenkevort | 1 Apr 2024, 13:03 CDT | Duluth Ship Canal | 3 Apr 2024, 21:33 EDT | 55.5 h |
| American Century | 1 Apr 2024, 19:24 CDT | Superior Entry | 3 Apr 2024, 05:07 EDT | 32.7 h |
| John G Munson | 4 Apr 2024, 00:03 CDT | Duluth Ship Canal | 5 Apr 2024, 10:23 EDT | 33.3 h |
| Indiana Harbor | 4 Apr 2024, 17:48 CDT | Duluth Ship Canal | 6 Apr 2024, 03:00 EDT | 32.2 h |
| Mesabi Miner | 5 Apr 2024, 04:53 CDT | Superior Entry | 6 Apr 2024, 20:25 EDT | 38.5 h |
| Lee A Tregurtha | 5 Apr 2024, 14:49 CDT | Duluth Ship Canal | 6 Apr 2024, 23:17 EDT | 31.5 h |
| Algoma Sault | 5 Apr 2024, 19:54 CDT | Duluth Ship Canal | 7 Apr 2024, 02:41 EDT | 29.8 h |
| James R Barker | 6 Apr 2024, 20:44 CDT | Superior Entry | 8 Apr 2024, 04:17 EDT | 30.5 h |
| Walter J McCarthy Jr | 7 Apr 2024, 09:53 CDT | Duluth Ship Canal | 8 Apr 2024, 19:46 EDT | 32.9 h |
| CSL Niagara | 7 Apr 2024, 12:39 CDT | Superior Entry | 9 Apr 2024, 03:04 EDT | 37.4 h |
| Victory | 7 Apr 2024, 18:50 CDT | Duluth Ship Canal | 9 Apr 2024, 19:28 EDT | 47.6 h |
| Joseph L Block | 7 Apr 2024, 22:33 CDT | Duluth Ship Canal | 9 Apr 2024, 10:21 EDT | 34.8 h |
| Algoma Discovery | 9 Apr 2024, 01:55 CDT | Superior Entry | 10 Apr 2024, 12:28 EDT | 33.5 h |
| American Century | 9 Apr 2024, 02:31 CDT | Duluth Ship Canal | 10 Apr 2024, 10:02 EDT | 30.5 h |
| American Integrity | 10 Apr 2024, 07:44 CDT | Duluth Ship Canal | 11 Apr 2024, 17:10 EDT | 32.4 h |
| Burns Harbor | 10 Apr 2024, 20:13 CDT | Superior Entry | 12 Apr 2024, 03:03 EDT | 29.8 h |
| Great Republic | 10 Apr 2024, 23:45 CDT | Duluth Ship Canal | 12 Apr 2024, 08:11 EDT | 31.4 h |
| RT HON Paul J Martin | 11 Apr 2024, 13:37 CDT | Duluth Ship Canal | 13 Apr 2024, 07:04 EDT | 40.5 h |
| Joyce L Vanenkevort | 12 Apr 2024, 00:37 CDT | Superior Entry | 13 Apr 2024, 16:28 EDT | 38.9 h |
| Atlantic Huron | 13 Apr 2024, 22:52 CDT | Superior Entry | 15 Apr 2024, 07:48 EDT | 31.9 h |
| Joseph L Block | 14 Apr 2024, 20:16 CDT | Duluth Ship Canal | 16 Apr 2024, 05:51 EDT | 32.6 h |
| John G Munson | 15 Apr 2024, 20:10 CDT | Duluth Ship Canal | 17 Apr 2024, 00:29 EDT | 27.3 h |
| Walter J McCarthy Jr | 16 Apr 2024, 03:17 CDT | Superior Entry | 18 Apr 2024, 21:31 EDT | 65.2 h |
| Edwin H Gott | 18 Apr 2024, 19:00 CDT | Superior Entry | 19 Apr 2024, 23:59 EDT | 28.0 h |
| Burns Harbor | 19 Apr 2024, 06:18 CDT | Duluth Ship Canal | 20 Apr 2024, 14:35 EDT | 31.3 h |
| American Integrity | 19 Apr 2024, 20:13 CDT | Duluth Ship Canal | 21 Apr 2024, 04:14 EDT | 31.0 h |
| Mesabi Miner | 20 Apr 2024, 02:54 CDT | Superior Entry | 21 Apr 2024, 14:13 EDT | 34.3 h |
| Algoma Niagara | 20 Apr 2024, 18:26 CDT | Duluth Ship Canal | 22 Apr 2024, 19:50 EDT | 48.4 h |
| Joyce L Vanenkevort | 20 Apr 2024, 21:28 CDT | Duluth Ship Canal | 22 Apr 2024, 04:16 EDT | 29.8 h |
| James R Barker | 21 Apr 2024, 10:05 CDT | Superior Entry | 22 Apr 2024, 17:52 EDT | 30.8 h |
| American Century | 21 Apr 2024, 18:39 CDT | Duluth Ship Canal | 23 Apr 2024, 01:42 EDT | 30.0 h |
| Algoma Discovery | 21 Apr 2024, 21:45 CDT | Superior Entry | 23 Apr 2024, 04:03 EDT | 29.3 h |
| Joseph L Block | 22 Apr 2024, 15:08 CDT | Duluth Ship Canal | 24 Apr 2024, 14:20 EDT | 46.2 h |
| Victory | 23 Apr 2024, 02:09 CDT | Duluth Ship Canal | 25 Apr 2024, 14:13 EDT | 59.1 h |
| Paul R Tregurtha | 23 Apr 2024, 10:35 CDT | Duluth Ship Canal | 24 Apr 2024, 21:04 EDT | 33.5 h |
| John G Munson | 23 Apr 2024, 14:57 CDT | Duluth Ship Canal | 24 Apr 2024, 22:15 EDT | 30.3 h |
| Whitefish Bay | 24 Apr 2024, 08:06 CDT | Superior Entry | 25 Apr 2024, 15:22 EDT | 30.3 h |
| RT HON Paul J Martin | 25 Apr 2024, 18:05 CDT | Duluth Ship Canal | 27 Apr 2024, 05:21 EDT | 34.3 h |
| American Integrity | 25 Apr 2024, 22:01 CDT | Duluth Ship Canal | 27 Apr 2024, 07:46 EDT | 32.8 h |
| Burns Harbor | 26 Apr 2024, 08:06 CDT | Superior Entry | 27 Apr 2024, 16:21 EDT | 31.3 h |
| Edwin H Gott | 27 Apr 2024, 08:33 CDT | Duluth Ship Canal | 28 Apr 2024, 15:41 EDT | 30.1 h |
| American Century | 27 Apr 2024, 08:55 CDT | Duluth Ship Canal | 28 Apr 2024, 17:34 EDT | 31.6 h |
| Algoma Conveyor | 27 Apr 2024, 10:07 CDT | Superior Entry | 28 Apr 2024, 18:57 EDT | 31.8 h |
| Mesabi Miner | 27 Apr 2024, 13:16 CDT | Duluth Ship Canal | 29 Apr 2024, 02:37 EDT | 36.4 h |
| Joyce L Vanenkevort | 28 Apr 2024, 03:17 CDT | Superior Entry | 29 Apr 2024, 15:35 EDT | 35.3 h |
| American Spirit | 29 Apr 2024, 18:41 CDT | Superior Entry | 1 May 2024, 03:10 EDT | 31.5 h |
| Joseph L Block | 29 Apr 2024, 20:57 CDT | Duluth Ship Canal | 1 May 2024, 05:45 EDT | 31.8 h |
| CSL Niagara | 30 Apr 2024, 09:50 CDT | Superior Entry | 1 May 2024, 19:36 EDT | 32.8 h |
| Paul R Tregurtha | 30 Apr 2024, 23:33 CDT | Duluth Ship Canal | 2 May 2024, 07:37 EDT | 31.1 h |
| American Mariner | 1 May 2024, 03:11 CDT | Duluth Ship Canal | 3 May 2024, 04:17 EDT | 48.1 h |
| John G Munson | 1 May 2024, 15:37 CDT | Duluth Ship Canal | 2 May 2024, 21:53 EDT | 29.3 h |
| Clyde S van Enkevort | 1 May 2024, 17:44 CDT | Superior Entry | 3 May 2024, 00:30 EDT | 29.8 h |
| American Integrity | 2 May 2024, 16:47 CDT | Superior Entry | 4 May 2024, 00:46 EDT | 31.0 h |
| American Century | 2 May 2024, 21:27 CDT | Duluth Ship Canal | 4 May 2024, 05:39 EDT | 31.2 h |
| Baie Comeau | 3 May 2024, 04:50 CDT | Superior Entry | 4 May 2024, 11:09 EDT | 29.3 h |
| Algoma Discovery | 4 May 2024, 03:50 CDT | Duluth Ship Canal | 5 May 2024, 17:09 EDT | 36.3 h |
| Mesabi Miner | 5 May 2024, 11:43 CDT | Duluth Ship Canal | 6 May 2024, 22:03 EDT | 33.3 h |
| Algoma Strongfield | 5 May 2024, 14:00 CDT | Superior Entry | 6 May 2024, 20:23 EDT | 29.4 h |
| Joyce L Vanenkevort | 5 May 2024, 22:11 CDT | Superior Entry | 7 May 2024, 06:52 EDT | 31.7 h |
| Paul R Tregurtha | 7 May 2024, 18:32 CDT | Duluth Ship Canal | 9 May 2024, 00:22 EDT | 28.8 h |
| American Spirit | 8 May 2024, 04:23 CDT | Duluth Ship Canal | 9 May 2024, 14:54 EDT | 33.5 h |
| American Century | 8 May 2024, 13:15 CDT | Duluth Ship Canal | 9 May 2024, 21:33 EDT | 31.3 h |
| John G Munson | 9 May 2024, 00:26 CDT | Duluth Ship Canal | 10 May 2024, 05:10 EDT | 27.7 h |
| John J Boland | 9 May 2024, 08:58 CDT | Duluth Ship Canal | 11 May 2024, 13:39 EDT | 51.7 h |
| RT HON Paul J Martin | 9 May 2024, 15:19 CDT | Superior Entry | 11 May 2024, 02:28 EDT | 34.1 h |
| CSL Laurentien | 10 May 2024, 04:18 CDT | Duluth Ship Canal | 11 May 2024, 12:26 EDT | 31.1 h |
| American Integrity | 11 May 2024, 12:16 CDT | Duluth Ship Canal | 12 May 2024, 23:47 EDT | 34.5 h |
| Joseph L Block | 12 May 2024, 15:35 CDT | Duluth Ship Canal | 14 May 2024, 21:08 EDT | 52.6 h |
| Burns Harbor | 12 May 2024, 17:10 CDT | Duluth Ship Canal | 14 May 2024, 00:26 EDT | 30.3 h |
| Baie Comeau | 13 May 2024, 01:28 CDT | Superior Entry | 14 May 2024, 07:41 EDT | 29.2 h |
| American Mariner | 13 May 2024, 07:25 CDT | Duluth Ship Canal | 15 May 2024, 06:29 EDT | 46.1 h |
| Indiana Harbor | 13 May 2024, 08:06 CDT | Duluth Ship Canal | 14 May 2024, 16:22 EDT | 31.3 h |
| Algoma Sault | 13 May 2024, 20:33 CDT | Superior Entry | 15 May 2024, 04:17 EDT | 30.7 h |
| Paul R Tregurtha | 14 May 2024, 11:10 CDT | Duluth Ship Canal | 15 May 2024, 20:54 EDT | 32.7 h |
| Algoma Discovery | 14 May 2024, 11:56 CDT | Superior Entry | 15 May 2024, 20:30 EDT | 31.6 h |
| American Century | 14 May 2024, 15:40 CDT | Duluth Ship Canal | 16 May 2024, 01:18 EDT | 32.6 h |
| James R Barker | 15 May 2024, 15:13 CDT | Duluth Ship Canal | 16 May 2024, 22:38 EDT | 30.4 h |
| John G Munson | 15 May 2024, 21:33 CDT | Duluth Ship Canal | 17 May 2024, 01:47 EDT | 27.2 h |
| G L Ostrander | 16 May 2024, 01:25 CDT | Superior Entry | 17 May 2024, 18:12 EDT | 39.8 h |
| American Spirit | 16 May 2024, 03:18 CDT | Superior Entry | 17 May 2024, 15:31 EDT | 35.2 h |
| H Lee White | 17 May 2024, 01:59 CDT | Duluth Ship Canal | 19 May 2024, 01:34 EDT | 46.6 h |
| Stewart J Cort | 18 May 2024, 19:17 CDT | Superior Entry | 20 May 2024, 01:57 EDT | 29.7 h |
| Mesabi Miner | 19 May 2024, 14:58 CDT | Duluth Ship Canal | 20 May 2024, 23:58 EDT | 32.0 h |
| Indiana Harbor | 19 May 2024, 23:45 CDT | Superior Entry | 21 May 2024, 07:43 EDT | 31.0 h |
| CSL Niagara | 20 May 2024, 14:48 CDT | Duluth Ship Canal | 22 May 2024, 01:11 EDT | 33.4 h |
| American Mariner | 20 May 2024, 23:15 CDT | Duluth Ship Canal | 22 May 2024, 21:45 EDT | 45.5 h |
| Paul R Tregurtha | 21 May 2024, 01:25 CDT | Duluth Ship Canal | 22 May 2024, 16:39 EDT | 38.2 h |
| John G Munson | 21 May 2024, 12:56 CDT | Duluth Ship Canal | 22 May 2024, 20:24 EDT | 30.5 h |
| American Century | 21 May 2024, 19:35 CDT | Duluth Ship Canal | 23 May 2024, 04:25 EDT | 31.8 h |
| American Spirit | 23 May 2024, 14:20 CDT | Superior Entry | 25 May 2024, 10:15 EDT | 42.9 h |
| Algoma Discovery | 23 May 2024, 18:35 CDT | Duluth Ship Canal | 24 May 2024, 23:29 EDT | 27.9 h |
| James R Barker | 23 May 2024, 23:45 CDT | Superior Entry | 25 May 2024, 12:55 EDT | 36.2 h |
| Walter J McCarthy Jr | 26 May 2024, 01:18 CDT | Duluth Ship Canal | 27 May 2024, 09:16 EDT | 31.0 h |
| American Integrity | 26 May 2024, 05:42 CDT | Duluth Ship Canal | 27 May 2024, 14:03 EDT | 31.4 h |
| Joseph L Block | 26 May 2024, 10:48 CDT | Duluth Ship Canal | 28 May 2024, 17:12 EDT | 53.4 h |
| Atlantic Huron | 26 May 2024, 15:14 CDT | Superior Entry | 28 May 2024, 06:55 EDT | 38.7 h |
| Mesabi Miner | 26 May 2024, 20:48 CDT | Duluth Ship Canal | 28 May 2024, 04:34 EDT | 30.8 h |
| Dirk S. Vanenkevort | 26 May 2024, 21:55 CDT | Superior Entry | 28 May 2024, 15:55 EDT | 41.0 h |
| RT HON Paul J Martin | 27 May 2024, 21:06 CDT | Superior Entry | 29 May 2024, 08:29 EDT | 34.4 h |
| Paul R Tregurtha | 27 May 2024, 22:58 CDT | Duluth Ship Canal | 29 May 2024, 06:24 EDT | 30.4 h |
| Burns Harbor | 28 May 2024, 23:35 CDT | Duluth Ship Canal | 30 May 2024, 06:42 EDT | 30.1 h |
| American Mariner | 29 May 2024, 07:08 CDT | Duluth Ship Canal | 30 May 2024, 13:12 EDT | 29.1 h |
| Indiana Harbor | 29 May 2024, 18:09 CDT | Superior Entry | 31 May 2024, 02:59 EDT | 31.8 h |
| Whitefish Bay | 30 May 2024, 10:55 CDT | Superior Entry | 31 May 2024, 19:55 EDT | 32.0 h |
| Algoma Discovery | 1 Jun 2024, 08:02 CDT | Superior Entry | 2 Jun 2024, 17:58 EDT | 32.9 h |
| American Integrity | 1 Jun 2024, 09:55 CDT | Duluth Ship Canal | 2 Jun 2024, 19:19 EDT | 32.4 h |
| American Spirit | 2 Jun 2024, 22:48 CDT | Duluth Ship Canal | 4 Jun 2024, 11:05 EDT | 35.3 h |
| Paul R Tregurtha | 3 Jun 2024, 03:19 CDT | Duluth Ship Canal | 4 Jun 2024, 14:00 EDT | 33.7 h |
| CSL Assiniboine | 3 Jun 2024, 13:32 CDT | Superior Entry | 4 Jun 2024, 22:45 EDT | 32.2 h |
| Stewart J Cort | 4 Jun 2024, 03:22 CDT | Superior Entry | 5 Jun 2024, 14:59 EDT | 34.6 h |
| Burns Harbor | 4 Jun 2024, 14:14 CDT | Superior Entry | 7 Jun 2024, 11:29 EDT | 68.2 h |
| Mesabi Miner | 4 Jun 2024, 20:18 CDT | Duluth Ship Canal | 6 Jun 2024, 03:08 EDT | 29.8 h |
| Atlantic Huron | 5 Jun 2024, 01:28 CDT | Superior Entry | 6 Jun 2024, 17:14 EDT | 38.8 h |
| John G Munson | 5 Jun 2024, 04:24 CDT | Duluth Ship Canal | 7 Jun 2024, 07:27 EDT | 50.0 h |
| Mark W. Barker | 5 Jun 2024, 07:35 CDT | Duluth Ship Canal | 6 Jun 2024, 18:23 EDT | 33.8 h |
| CSL Laurentien | 5 Jun 2024, 22:24 CDT | Superior Entry | 7 Jun 2024, 09:47 EDT | 34.4 h |
| Indiana Harbor | 6 Jun 2024, 12:03 CDT | Duluth Ship Canal | 7 Jun 2024, 20:19 EDT | 31.3 h |
| Viking Octantis | 6 Jun 2024, 20:15 CDT | Duluth Ship Canal | 9 Jun 2024, 10:19 EDT | 61.1 h |
| James R Barker | 8 Jun 2024, 06:50 CDT | Superior Entry | 9 Jun 2024, 13:49 EDT | 30.0 h |
| American Integrity | 8 Jun 2024, 12:55 CDT | Duluth Ship Canal | 9 Jun 2024, 21:38 EDT | 31.7 h |
| Walter J McCarthy Jr | 9 Jun 2024, 09:41 CDT | Duluth Ship Canal | 10 Jun 2024, 17:25 EDT | 30.7 h |
| Edwin H Gott | 10 Jun 2024, 02:40 CDT | Superior Entry | 11 Jun 2024, 08:04 EDT | 28.4 h |
| American Century | 10 Jun 2024, 13:54 CDT | Duluth Ship Canal | 11 Jun 2024, 21:55 EDT | 31.0 h |
| Baie Comeau | 10 Jun 2024, 23:27 CDT | Superior Entry | 12 Jun 2024, 10:02 EDT | 33.6 h |
| Joseph L Block | 11 Jun 2024, 02:13 CDT | Duluth Ship Canal | 13 Jun 2024, 00:37 EDT | 45.4 h |
| Mesabi Miner | 11 Jun 2024, 13:22 CDT | Duluth Ship Canal | 12 Jun 2024, 23:21 EDT | 33.0 h |
| American Mariner | 11 Jun 2024, 21:55 CDT | Duluth Ship Canal | 13 Jun 2024, 18:33 EDT | 43.6 h |
| RT HON Paul J Martin | 12 Jun 2024, 09:18 CDT | Superior Entry | 13 Jun 2024, 22:14 EDT | 35.9 h |
| Paul R Tregurtha | 12 Jun 2024, 10:44 CDT | Duluth Ship Canal | 13 Jun 2024, 20:15 EDT | 32.5 h |
| Viking Polaris | 12 Jun 2024, 17:47 CDT | Duluth Ship Canal | 13 Jun 2024, 23:56 EDT | 29.1 h |
| John G Munson | 13 Jun 2024, 00:55 CDT | Duluth Ship Canal | 14 Jun 2024, 05:39 EDT | 27.7 h |
| Whitefish Bay | 13 Jun 2024, 04:36 CDT | Superior Entry | 14 Jun 2024, 14:47 EDT | 33.2 h |
| Algoma Mariner | 13 Jun 2024, 17:19 CDT | Superior Entry | 15 Jun 2024, 01:21 EDT | 31.0 h |
| Burns Harbor | 14 Jun 2024, 18:42 CDT | Superior Entry | 16 Jun 2024, 03:25 EDT | 31.7 h |
| James R Barker | 15 Jun 2024, 01:58 CDT | Duluth Ship Canal | 16 Jun 2024, 10:33 EDT | 31.6 h |
| Indiana Harbor | 15 Jun 2024, 02:41 CDT | Duluth Ship Canal | 16 Jun 2024, 13:14 EDT | 33.5 h |
| American Integrity | 15 Jun 2024, 18:10 CDT | Superior Entry | 17 Jun 2024, 03:37 EDT | 32.5 h |
| H Lee White | 16 Jun 2024, 08:09 CDT | Duluth Ship Canal | 18 Jun 2024, 05:24 EDT | 44.3 h |
| Mark W. Barker | 17 Jun 2024, 00:58 CDT | Duluth Ship Canal | 18 Jun 2024, 13:11 EDT | 35.2 h |
| American Century | 17 Jun 2024, 12:14 CDT | Duluth Ship Canal | 18 Jun 2024, 21:19 EDT | 32.1 h |
| Edwin H Gott | 17 Jun 2024, 16:46 CDT | Superior Entry | 18 Jun 2024, 23:01 EDT | 29.3 h |
| Mesabi Miner | 18 Jun 2024, 12:30 CDT | Duluth Ship Canal | 19 Jun 2024, 20:56 EDT | 31.4 h |
| Paul R Tregurtha | 18 Jun 2024, 18:16 CDT | Duluth Ship Canal | 20 Jun 2024, 00:45 EDT | 29.5 h |
| CSL St-Laurent | 18 Jun 2024, 19:15 CDT | Superior Entry | 20 Jun 2024, 05:59 EDT | 33.7 h |
| Joseph L Block | 19 Jun 2024, 05:51 CDT | Duluth Ship Canal | 20 Jun 2024, 21:01 EDT | 38.2 h |
| Atlantic Huron | 19 Jun 2024, 07:06 CDT | Superior Entry | 20 Jun 2024, 22:24 EDT | 38.3 h |
| Algoma Discovery | 19 Jun 2024, 22:17 CDT | Superior Entry | 21 Jun 2024, 05:44 EDT | 30.4 h |
